

| Model | Dimensions (mm) | Operating Temperature (°C) | Quantity |
| T-2 | 10×10×5 | -20~+90 | 100 pcs/box |
| T-3 (for 3-wire) | 10×10×5 | -20~+90 | 100 pcs/box |
| TS-2 | 7.5×7.5×5 | -20~+90 | 100 pcs/box |
| TYS-2 | 7.5×7.5×7 | -20~+90 | 100 pcs/box |
| TY-2 | 10×10×7 | -20~+90 | 80 pcs/box |
| TY-3 (for 3-wire) | 10×10×7 | -20~+90 | 80 pcs/box |
| TP-2 | 10×10×6 | -20~+60 | 100 pcs/box |
| Model | Dimensions (mm) | Operating Temperature (°C) | Quantity |
| TF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+180 | 50 sets/sheet |
| TF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+180 | 50 sets/sheet |
| TF-2MS | 8×7.2×0.2 | -196~+180 | 50 sets/sheet |
| TF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+180 | 50 sets/sheet |
| TFY-2SS | 4.6×3.8×0.8 | -20~+120 | 50 sets/sheet |
| TFY-2S | 6×5.3×0.8 | -20~+120 | 50 sets/sheet |
| TFY-2MS | 8×7.2×0.8 | -20~+120 | 50 sets/sheet |
| TFY-2M | 10×9.2×0.8 | -20~+120 | 50 sets/sheet |
| TPF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+200 | 50 sets/sheet |
| TPF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+200 | 50 sets/sheet |
| TPF-2MS | 8×7.2 ×0.2 | -196~+200 | 50 sets/sheet |
| TPF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+200 | 50 sets/sheet |
| TPFH-2SS | 4.6×3.8×0.1 | -269~+350 | 50 sets/sheet |
| TPFH-2S | 6×5.3×0.1 | -269~+350 | 50 sets/sheet |
| TPFH-2MS | 8×7.2×0.1 | -269~+350 | 50 sets/sheet |
